当前位置:天气网 > 天气资讯 > 我国各大城市5月1日天气预报

我国各大城市5月1日天气预报

时间:2010-04-30 18:51    来源:新华网    编辑:天气网

  新华网北京4月30日电 中国中央气象台4月30日下午发布以下中国各大城市5月1日天气预报:

  城市  天气现象   温度    风向风力

  北京   晴   12  30   <3

  哈尔滨  晴   07  19   4-5

  长春   晴   06  20   3-4

  沈阳   晴   05  22   4-5

  天津   晴   12  28   4-5

  呼和浩特 晴   03  23   4-5

  乌鲁木齐 晴   13  25    <3

  银川   晴   08  29   3-4

  西宁   晴   02  24   <3

  兰州   晴   11  29   <3

  西安   晴   15  31   <3

  拉萨   多云  07  21   <3

  成都   多云  16  29   <3

  重庆   多云  19  28   <3

  贵阳   阴   13  18   <3

  昆明   雷阵雨 11  23   <3

  太原   晴   07  28   4-5

  石家庄  晴   12  29   3-4

  济南   晴   14  28   3-4

  郑州   晴   12  29    <3

  合肥   晴   15  28   3-4

  南京   晴   13  27   3-4

  上海   多云  14  25   3-4

  武汉   多云  17  29   <3

  长沙   多云  19  28   <3

  南昌   多云  19  29   <3

  杭州   多云  16  28   <3

  福州   阴   17  30   <3

  台北   多云  19  29   <3

  南宁   阵雨  21  26   <3

  海口   阵雨  22  29   3-4

  广州   多云  20  27   <3

  香港   多云  21  24   3-4

  澳门   多云  20  24   3-4

相关天气资讯
温本站提供的天气预报信息(含各类广告)仅供参考,怒不对准确性负责。
关于我们 | 免责声明 | 合作伙伴 | 友情链接 | 广告联系 | 站长统计
© 2010-2013 天气网天气预报